首页 > 维修资金支用项目查询



小区名称 维修项目 项目总金额 系统拨付金额(元) 业主自付金额(元) 申请公司 拨付日期
   济宁市方圆商住区    方圆商住区(方圆忻居)5号楼楼顶漏水维修项目     49559.12     48666.72     892.4    蓝盾物业服务集团有限公司    2024-04-22
   济宁市警韵之家小区    济宁市警韵之家C3号楼西单元西电梯更换钢丝绳、曳引轮等部件维修项目     30346.2     30346.2     0    东营锦绣物业服务有限公司济宁分公司    2024-04-22
   济宁市警韵之家小区    济宁市警韵之家E5号楼1单元西电梯钢丝绳、曳引轮等部件更换项目     31035.96     31035.96     0    东营锦绣物业服务有限公司济宁分公司    2024-04-22
   南池汇景园    济宁市南池汇景园小区B区8号楼1单元电梯钢丝绳,曳引轮等配件更换维修项目     13243.67     577.41     12666.26    济宁创伟物业管理有限公司    2024-04-12
   南池汇景园    济宁市南池汇景园小区B区2号楼1单元电梯钢丝绳,曳引轮等配件更换维修项目     15047.2     1613.35     13433.85    济宁创伟物业管理有限公司    2024-04-12
   济宁市中亿新苑小区    济宁市中亿新苑小区1号楼消防水管维修项目     20271.55     19897.02     374.53    山东润鸿物业管理有限公司    2024-04-10
   济宁市玖玺小区    济宁市玖玺小区09号楼西梯钢丝绳、外护板、抱闸等配件更换项目     32745.04     29679.52     3065.52    山东九巨龙物业管理有限公司柳行分公司    2024-04-09
   南池汇景园    济宁市南池汇景园小区11号楼2单元曳引钢丝绳,曳引轮等配件更换维修项目     13245.32     1806.18     11439.14    济宁创伟物业管理有限公司    2024-04-08
   南池水(御)景园C区    南池水(御)景园C区5号楼2单元北电梯补偿链更换维修项目     3439.7     3127     312.7    山东大正物业服务有限公司    2024-04-08
   济宁市罗马假日    济宁市罗马假日小区14号楼1单元南外墙、东外墙渗水维修项目     28673.86     24719.05     3954.81    济宁瑞马物业服务有限公司    2024-04-03

技术支持:山东汇知卓成信息技术有限公司
鲁ICP备00001111号
联系电话:0537-2387433; 地址:济南市高新区齐鲁软件园A1座1619室